Máy in Canon Laser MF211 đa chức năng (In, Copy, Scan)
0 đánh giá
Giá: 4,190,000 VNĐ
Cam kết sản phẩm chính hãng
Giao hàng tại nhà, nếu không vừa ý không nhận hàng
Thanh toán khi nhận hàng
KD: Mr Kháng
Mobile: 0978 226 505 Ms Yến
Mobile: 0916 150 868 Mr Trung
Mobile: 0916 455 658 HT Kỹ thuật - Mr Khuyến
Mobile: 0989 924 888
Thông số kỹ thuật máy in Canon Laser MF211
| In | ||
| Phương pháp in | Máy in laser đen trắng | |
| Tốc độ in khổ A4 | in một mặt: | 23 trang/phút |
| Độ phân giải in | 600 x 600dpi | |
| Chất lượng in với Công nghệ làm mịn ảnh | 1200 x 1200dpi (tương đương) | |
| Thời gian khởi động (từ khi bật nguồn) | 12 giây hoặc nhanh hơn | |
| Thời gian in bản đầu tiên (FCOT) | Xấp xỉ 6 giây | |
| Thời gian khôi phục (từ chế độ nghỉ) | Xấp xỉ 2,0 giây | |
| Ngôn ngữ in | UFR II LT | |
| Lề in |
5mm - lề trên, dưới, trái và phải (các khổ giấy không phải Envelope) 10mm – lề trên, dưới, trái và phải (Envelope) |
|
| Các tính năng in | Poster, Watermark, Page Composer, Toner Saver | |
| SAO CHỤP | ||
| Tốc độ sao chụp khổ A4 | Một mặt: | 23 trang/phút |
| Độ phân giải bản sao | 600 x 600dpi | |
| Thời gian sao chụp bản đầu tiên (FCOT) | Xấp xỉ 9 giây | |
| Số lượng bản sao tối đa | 99 bản | |
| Phóng to/ thu nhỏ | 25 - 400 % tăng giảm 1% | |
| Các tính năng sao chụp | Phân loại bộ nhớ, sao chụp 2 trong 1, sao chụp 4 trong 1, sao chụp cỡ thẻ ID | |
| QUÉT | ||
| Độ phân giải bản quét | Độ phân giải quang học: | 600 x 600dpi |
| Độ phân giải tăng cường: | 9600 x 9600dpi | |
| Chiều sâu màu quét | 24-bit | |
| Quét kéo | Có, USB | |
| Quét đẩy (quét lên máy tính) với phần mềm MF) | Có, USB | |
| Các tính năng quét | TWAIN, WIA (tương thích trình điều khiển quét) | |
| XỬ LÍ GIẤY | ||
| Nguồn giấy vào (tiêu chuẩn) |
Khay cassette 250 tờ Khay tay 1 tờ * Giấy thường (60 - 80g/m2) |
|
| Nguồn giấy ra |
100 tờ (giấy ra úp mặt, 68g/m2 A4) |
|
| Khổ giấy | Khay Cassette chuẩn: |
A4, B5, A5 Legal, Letter, Executive, Statement, Officio , B-Officio, M-Officio, Government Letter, Government Legal, Foolscap, 16K, giấy thẻ index, giấy Foolscap của Úc, giấy Legal Ấn độ Khổ bao thư: COM10, Monarch, C5, DL Khổ chọn thêm (Tối thiểu 76,2 x 210mm đến tối đa 216 x 356mm) |
| Khay tay: |
A4, B5, A5, Legal, Letter, Executive, Statement, Officio , B-Officio, M-Officio, Government Letter, Government Legal, Foolscap, 16K, giấy in ảnh thẻ Index, giấy Foolscap của Úc, giấy Legal Ấn Độ Khổ bao thư: COM10, Monarch, C5, DL Khổ tuỳ chọn (tối thiểu 76,2 x 127mm đến tối đa 216 x 356mm) |
|
| Loại giấy | Giấy thường, giấy dày, giấy tái chế, giấy trong suốt, giấy dán nhãn, giấy bao thư | |
| Định lượng giấy | Khay Cassette chuẩn: | 60 đến 163g/m2 |
| Khay tay: | 60 đến 163g/m2 | |
| KẾT NỐI VÀ PHẦN MỀM | ||
| Kết nối giao diện chuẩn | có dây: | USB 2.0 tốc độ cao |
| Tương thích hệ điều hành | Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Mac OS X 10.5.8 & up (*1), Linux (*2) | |
| Phần mềm đi kèm | Trình điều khiển máy in, trình điều khiển máy quét, phần mềm MF Toolbox, phần mềm sổ địa chỉ, Presto! PageManager, hiển thị trạng thái mực | |
| CÁC THÔNG SỐ KĨ THUẬT CHUNG | ||
| Bộ nhớ | 128MB | |
| Màn hình LCD | Màn hình LCD đen trắng 5 đường (bảng điều khiển điều chỉnh góc nhìn linh hoạt) | |
| Kích thước (W x D x H) |
390 x 371 x 312mm (đóng khay Cassette) 390 x 441 x 312mm (mở khay Cassette) |
|
| Trọng lượng | 10,1kg (10,7kg khi kèm cartridge) | |
| Tiêu thụ điện | Tối đa: | 1.270W hoặc thấp hơn |
| Trung bình, Khi đang vận hành: | 500W | |
| Trung bình, Khi ở chế độ Standby: | 3,2W | |
| Trung bình, Khi ở chế độ nghỉ: | Xấp xỉ 1,6W | |
| Mức âm | Khi đang vận hành: |
Mức nén âm (ở vị trí đứng cạnh): 50dB khi in Mức công suất âm : 6,5B |
| Khi ở chế độ Standby: |
Mức nén âm (ở vị trí đứng cạnh): không thể nghe thấy (*3) Mức công suất âm: 43dB hoặc thấp hơn (giá trị chuẩn) |
|
| Môi trường vận hành | Nhiệt độ: | 10 đến 30°C |
| Độ ẩm: | 20% đến 80% RH (không tính ngưng tụ) | |
| Nguồn điện yêu cầu | AC 220 đến 240V, 50 / 60Hz | |
| Cartridge mực (*4) |
Cartridge 337: 2.400 trang |
|
Đánh giá sản phẩm

