Máy chiếu Sony LCD EX242
0 đánh giá
Giá: 17,890,000 VNĐ
Cam kết sản phẩm chính hãng
Giao hàng tại nhà, nếu không vừa ý không nhận hàng
Thanh toán khi nhận hàng
KD: Mr Kháng
 
            		 Mobile: 0978 226 505 Ms Yến
 
            		 Mobile: 0916 150 868 Mr Trung
 
            		 Mobile: 0916 455 658 HT Kỹ thuật - Mr Khuyến
 
            		 Mobile: 0989 924 888 
Thông số kỹ thuật Máy chiếu Sony LCD EX242
- Cường độ chiếu sáng: 3200 Ansi Lumens
- Độ phân giải :1024 x 768 (XGA)
- Công nghệ BrightEraTM giúp tăng cường ánh sáng
- Độ tương phản: 3000:1
- Tuổi thọ bóng đèn 7000 giờ
- Zoom lens: Approx 1.3x
- Tín hiệu vào: HDMI x1, VGA x2, VIDEO, USB -Tybe A, USB -Tybe B, RJ45, RS232, Wireless (option).
- Kết nối máy tính bảng và điện thoại thông minh (wireless)
- Điều chỉnh góc nghiêng và chỉnh vuông hình
- Kích thước phóng to màn hình 30”-300”
- Công suất 210W
- Nguồn 100-240V AC, 50/60Hz
- Kích thước: 365x96x252mm
- Trọng lượng: 3.8kg
| Optical | |
| Display System | 3 LCD system | 
| Light Source | Ultra High-pressure mercury lamp 210W type | 
| Light Output (High/Standard/Low) | 3200 lm / 2800 lm / 2100 lm | 
| Color Light Output (High/Standard/Low) | 3100 lm / 2800 lm / 2100 lm | 
| Screen Size (Measured Diagonally) | 30(76.2 cms) to 300(762 cms) | 
| LCD Panel Type | 0.63 x 3 BrightEra | 
| Number of Pixels | 2,359,296 (1024 x 768 x 3) pixels | 
| Native Resolution | XGA | 
| Aspect Ratio | 4:03 | 
| Throw Ratio | 1.10 : 1 to 1.79 : 1 | 
| Throw Distance | Please refer to our Projector Throw Distance Calculator - Data Projector Simulator | 
| Keystone Correction (Vertical / Horizontal) | ±20˚ / - | 
| Projection Lens | |
| Lens Zoom | Manual Approx. x1.3 | 
| Lens Focus | Manual | 
| Signals | |
| Contrast Ratio | 3000:01:00 | 
| Colour System | NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N | 
| Video Signal Input | NTSC, PAL, SECAM, 480/60i, 576/50i, 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/60p, 1080/50p | 
| Computer Signal Input | Max. display (resizing): UXGA 1024x768 dots | 
| Panel Display Resolution | 1024 x 768 dots | 
| Displayable Scanning Frequency | fH: 14 KHz to 93 KHz, fV: 47 Hz to 93Hz | 
| General | |
| Dimension (W x H x D) (without protrusion) | Approx. 365 × 96.2 × 252 mm | 
| Mass | Approx. 3.8 kg (8 lb 4 oz) | 
| Power Requirement | 100V to 240V AC, 2.8A-1.2A, 50/60Hz | 
| Operating Temperature | 0˚C to 40˚C | 
| Operating Humidity | 35% to 85% (no condensation) | 
| Storage Temperature | -20˚C to +60˚C | 
| Storage Humidity | 10% to 90% | 
| Power Consumption (Max) | |
| AC220V to 240V (lamp mode : high/standard/low) | 265W/252W/223W | 
| AC100V to 120V (lamp mode : high/standard/low) | 273W/264W/234W | 
| Power Standby | |
| AC220V to 240V, AC100V to 120V (Standby mode: Stanard/Low) | 5.9W / 0.5W | 
| Heat Dissipation | |
| AC220V to 240V | 904 BTU | 
| AC100V to 120V | 932 BTU | 
| Input Interface | |
| Input A | RGB /Y Pb PR input connector : Mini D-sub 15-pin (female), Audio input connector : Stereo mini jack | 
| Input B | RGB input connector : Mini D-sub 15-pin (female), Audio input connector : Stereo mini jack | 
| Input C | HDMI input connector : HDMI 19-pin, HDCP support, Audio input connector :HDMI audio support | 
| S VIDEO IN | S video input connector : Mini DIN 4-pin, Audio input connector : Pin jack (x2) (Shared with VIDEO IN) | 
| VIDEO IN | Video input connector : Pin jack, Audio input connector : Pin jack (x2) (Shared with S VIDEO IN) | 
| Output | Monitor output connector : Mini D-sub 15-pin (female), Audio output connector : Stereo mini jack (variable out) | 
| Control Signal input/output | |
| RS-232C | D-sub 9-pin (male) | 
| LAN | RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX | 
| Others | |
| USB | Type-A, Type-B | 
| Microphone input | Mini jack | 
Đánh giá sản phẩm

						
						
						
                       
					
                                        
                                    
                                        
                                    
                                        
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 